RANK | EQUIPO | RECORD | SEMANA |
1(2) | Pittsburgh Penguins | 21-8-2 | Mucho miedo despiertan los ‘Pens’ tras 12 victorias consecutivas. Nadie les puede parar. Sidney Crosby es el mejor, literalmente. |
2(1) | Detroit Red Wings | 19-7-3 | Los Wings son los que promedian más goles por partido aunque este fin de semana tuvieron un desliz ante Montreal y New Jersey. |
3(4) | Phildelphia Flyers | 19-7-5 | Esta noche, martes, los Flyers reciben a los Penguins. ¿algún partido mejor ahora en la NHL? |
4(6) | Vancouver Canucks | 16-8-4 | Con un huracanado powerplay como ese es imposible no estar arriba en lo alto de estas clasificaciones semanales. |
5(5) | Montreal Canadiens | 18-10-2 | Los Habs jugaron uno de los mejores choques del año en Detroit pero el esfuerzo lo pagaron caro al día siguiente con Toronto. |
6(8) | Boston Bruins | 16-8-4 | Partido esta semana en Montreal ante los grandes enemigos para quizás coger el liderato de la división. |
7(7) | Dallas Stars | 18-10-2 | Los sorprendentes Stars siguen arriba en una división con todo balances por encima del 50% de victorias. |
8(14) | Los Angeles Kings | 17-10-1 | Los Kings están de vuelta, la victoria contra Detroit dio otro impulso a la moral del conjunto. 51 paradas de Jonathan Quick la pasada noche |
9(3) | Washington Capitals | 18-11-3 | Seis partidos sin ganar, tres derrotas seguidas, un 7-0 en el Madison Square. Los Caps están desesperados y la prueba es que Ovechkin se pelea. |
10(17) | Nashville Predators | 15-8-6 | La lista de lesionados se extiende pero los de Tennessee han ganado cinco de los últimos seis. |
11(12) | Atlanta Thrashers | 17-11-3 | Siguen en crecimiento los Thrashers, tendencia de las dos últimas semanas. |
12(9) | Tampa Bay Lightning | 16-10-4 | No fue mal el viaje por el oeste de Canadá con victoria en Vancouver con un gran Steven Stamkos. |
13(10) | Phoenix Coyotes | 14-8-6 | Por increíble que parezca, los Coyotes cierran la divisón Pacífico. Semana complicada con seis partidos fuera de casa en tres zonas horarias diferentes. |
14(18) | Colorado Avalanche | 16-10-4 | Poco a poco recuperando efectivos. |
15(15) | San Jose Sharks | 15-10-5 | Semana tras semana se mantienen en el mismo puesto. En siete días son capaces de lo peor y lo mejor, aunque parece que victorias sobre Red Wings, Flyers y Blackhawks les hacen despertar. |
16(19) | NY Rangers | 18-13-1 | Capaces de ganar 7-0 a los Capitals y perder con Columbus u Ottawa. |
17(13) | Chicago Blackhawks | 16-13-3 | El partido de las dos ciudades del hockey de América, Detroit y Chicago, el viernes. |
18(11) | Columbus Blue Jackets | 16-11-2 | Difícil ganar con el segundo peor powerplay de la NHL. |
19(16) | St Louis Blues | 14-9-5 | Mal calendario por delante para los Blues: Red Wings, Kings y Sharks. |
20(21) | Anaheim Ducks | 16-13-4 | Ya iba siendo hora que apareciera Corey Perry. |
21(20) | Minnesota Wild | 13-12-4 | Atentos al portero Niklas Backstrom, iluminado las últimas semanas. |
22(22) | Carolina Hurricanes | 12-12-4 | Otro portero on fire, Cam Ward. |
23(23) | Buffalo Sabres | 12-14-4 | Siguen los problemas ofensivos de los Sabres, ataque nº22 de la Liga. |
24(27) | Florida Panthers | 13-15-0 | 1-16 en powerplays en los últimos partidos para Florida. |
25(25) | Edmonton Oilers | 11-13-5 | 4-1-1 están los canadienses en el mes de diciembre. Taylor Hall sigue mejorando. |
26(26) | Toronto Maple Leafs | 11-14-4 | Los Leafs sobrevivieron a un duro calendario esta semana con tres victorias en cinco partidos. |
27(27) | Calgary Flames | 13-15-3 | Dos victorias solo en diciembre. |
28(24) | Ottawa Seantors | 13-16-3 | Cuatro equipos canadienses en la cola. El vestuario está calentito por la confrontación de Kovalev y el entrenador Clouston. |
29(29) | New Jersey Devils | 8-19-2 | Cinco derrotas consecutivas, ¿qué más decir? |
30(30) | NY Islanders | 5-18-5 | Seis derrotas consecutivas, vuelve la misma historia. |
LA LATA DE MAÍZ
LA BIBLIA DEL BÉISBOL
Una compilación de artículos para aprender, conocer, saborear y amar el béisbol.
View my Flipboard Magazine.  View my Flipboard Magazine.Qué fue Sports made in USA | SportsmadeinUSA.com, creado por Dani García