Sacudida al ranking en lo mas alto de la clasificación, la derrota de Bama les hace abandonar el primer puesto de la clasificación y pasa a ocupar el puesto mas alto Kansas State Wildcats #1. El segundo puesto es para Oregon Ducks #2 que se sigue manteniendo en lo alto del ranking desde el inicio de la temporada y Notre Dame Fighting Irish #3 completa el trÍo de cabeza que a fecha de hoy aspiran a las dos plazas del BCS Championship. En el cuarto puesto y separándose en el average está Alabama Crimson Tide #4 y le sigue Georgia Bulldogs #5, ambos a la espera de un tropiezo de los de cabeza para volver a entrar el la carrera por el BCS Championship.
Esta semana la mayor subida en el ranking es para Texas A&M Aggies #8 que escala siete posiciones tras su victoria frente Alabama, las mayores caídas son para Louisville Cardinals #19 que cae diez puestos y Oregon State Beavers #16 que cae cinco puestos. Mississipi State Bulldogs, Northwestern Wildcats y Toledo Rockets abandonan el ranking esta semana, mientras que Michigan Wolverines #21, Oklahoma State Cowboys #24 y Washington Huskies #25, son las nuevas entradas al ranking tras la semana 11.
| RK | EQUIPO | RÉCORD | PCT |
| 1 | Kansas State | 10-0 | .9674 |
| 2 | Oregon | 10-0 | .9497 |
| 3 | Notre Dame | 10-0 | .9396 |
| 4 | Alabama | 9-1 | .8534 |
| 5 | Georgia | 9-1 | .8328 |
| 6 | Florida | 9-1 | .7955 |
| 7 | LSU | 8-2 | .7331 |
| 8 | Texas A&M | 8-2 | .6621 |
| 9 | South Carolina | 8-2 | .6349 |
| 10 | Florida State | 9-1 | .6071 |
| 11 | Clemson | 9-1 | .5921 |
| 12 | Oklahoma | 7-2 | .5797 |
| 13 | Stanford | 8-2 | .5705 |
| 14 | Nebraska | 8-2 | .4679 |
| 15 | Texas | 8-2 | .4259 |
| 16 | Oregon State | 7-2 | .4161 |
| 17 | UCLA | 8-2 | .2925 |
| 18 | USC | 7-3 | .2769 |
| 19 | Louisville | 9-1 | .2159 |
| 20 | Louisiana Tech | 9-1 | .1911 |
| 21 | Michigan | 7-3 | .1665 |
| 22 | Rutgers | 8-1 | .1529 |
| 23 | Texas Tech | 7-3 | .1416 |
| 24 | Oklahoma State | 6-3 | .1088 |
| 25 | Washington | 6-4 | .0850 |





