Extraño draft el que hemos vivido esta pasada madrugada. Cuatro quarterbacks entre los primeros doce picks, algo que no pasaba desde hace más de una década, en un año que no era eminentemente el mejor en la clase de pasadores; en este aspecto ha sorprendido las posiciones adelantadas de Jake Locker y, sobre todo, el gran boom de este draft, Christian Ponder.
Un inicio de draft sin sorpresas, solo Atlanta avanzando 20 puestos en un trade de picks que le ha salido bastante caro, y después el de Jacksonville con Washington bastante justo. La acumulación de quarterbacks ha dejado prospectos defensivos de calidad acumulados y dispuestos para ser elegidos en la parte baja de la primera ronda.
El final de la primera ronda fue frenético. La confusión se apoderó de la sala cuando los Ravens perdieron turno al entregar tarde la tarjeta, eligieron los Chiefs, parecía que habían perdido la selección, pero cogieron a la siguiente. Después vino la jugada astuta de Belichick, la que muchos esperaban, habitual cada año: los Patriots daban su pick 28 a los Saints (mañana New England tiene el pick 1 de segunda ronda más dos picks más) a cambio de una jugosa primera ronda en 2012.
Mañana, viernes, más, segunda y tercera ronda.
Nº | Franquicia | Jugador |
1 | Carolina Panthers | Cam Newton (QB) |
2 | Denver Broncos | Von Miller (LB) |
3 | Buffalo Bills | Marcell Dareus (DT) |
4 | Cincinnati Bengals | A.J. Green (WR) |
5 | Arizona Cardinals | Patrick Peterson (CB) |
6 | Atlanta Falcons (de Cleveland Browns) | Julio Jones (WR) |
7 | San Francisco 49ers | Aldon Smith (DE) |
8 | Tennessee Titans | Jake Locker (QB) |
9 | Dallas Cowboys | Tyron Smith (OT) |
10 | Jacksonville Jaguars (de Washington Redskins) | Blaine Gabbert (QB) |
11 | Houston Texans | J.J. Watt (DE) |
12 | Minnesota Vikings | Christian Ponder (QB) |
13 | Detroit Lions | Nick Fairley (DT) |
14 | St Louis Rams | Robert Quinn (DE) |
15 | Miami Dolphins | Mike Pouncey (OL) |
16 | Washington Redksins (de Jacksonville Jaguars) | Ryan Kerrigan (DE) |
17 | New England Patriots | Nate Solder (OL) |
18 | San Diego Chargers | Corey Liuget (DE) |
19 | New York Giants | Prince Amukamara (CB) |
20 | Tampa Bay Buccaneers | Adrian Clayborn (DE) |
21 | Cleveland Browns (de Kansas City Chiefs) | Phil Taylor (DT) |
22 | Indianapolis Colts | Anthony Costanzo (OL) |
23 | Philadelphia Eagles | Danny Watkins (OL) |
24 | New Orleans Saints | Cameron Jordan (DE) |
25 | Seattle Seahawks | James Carpenter (OT) |
26 | Kansas City Chiefs* | Jonathan Baldwin (WR) |
27 | Baltimore Ravens** | Jimmy Smith (CB) |
28 | New Orleans Saints (de New England Patriots) | Mark Ingram (RB) |
29 | Chicago Bears | Gabe Carimi (OL) |
30 | New York Jets | Muhammad Wilkerson (DT) |
31 | Pittsburgh Steelers | Cameron Heyward (DE) |
32 | Green Bay Packers | Derek Sherrod (OT) |
*Los Ravens perdieron el turno
**Al perder el turno los Ravens, este turno era originario de Kansas City Chiefs que le venía de Atlanta Falcons a través de Cleveland Browns