RANK | EQUIPO | RECORD | SEMANA |
1 | Philadelphia Flyers | 30-11-5 | Los Flyers pueden batir a cualquiera de cualquier manera. Tienen 8 jugadores con más de 10 goles. |
2 | Vancouver Canucks | 29-10-7 | Han llegado cansados del viaje por el Este aunque ganaron en Washington. |
3 | Detroit Red Wings | 28-12-6 | Detroit necesita seguir sobreviviendo hasta el descanso del All-Star porque su parte de lesionados es amplio. |
4 | Dallas Stars | 28-13-5 |
Continúan demostrando que no son una casualidad con este buen comienzo de año. |
5 | Pittsburgh Penguins | 29-14-4 | Sigue la vida sin Sidney Crosby, quien puede que no juegue el All-Star Game, y los Pens aguantan. |
6 | Washington Capitals | 25-14-8 | El equipo ha respondido en el hielo a las quejas de su propietario. |
7 | Boston Bruins | 26-13-7 | No dan la impresión que se puedan despegar del liderato en la Noreste. |
8 | Phoenix Coyotes | 23-15-9 | No pierden en el tiempo regular desde el 1 de Enero gracias, en parte, a un gran Ilya Bryzgalov en la portería. |
9 | Nashville Predators | 25-15-6 | Victorias en ocho de los últimos diez partidos. |
10 | Chicago Blackhawks | 25-18-4 | Fin de semana duro por delante, Detroit y Philadelphia como rivales. |
11 | NY Rangers | 26-18-3 | Mal fin de semana; no dieron la talla ante rivales como Flyers y Canadiens. |
12 | Tampa Bay Lightning | 27-15-5 | Feas derrotas últimamente, como la de Nueva Jersey. |
13 | Carolina Hurricanes | 22-18-6 | Están llamando a la puerta del panorama de Playoffs en la Conferencia Este. |
14 | Montreal Canadiens | 26-17-4 | Semana fácil para los Habs si quieren recuperar puntos. |
15 | Anaheim Ducks | 26-19-4 | Saku Koivu vuelve a Montreal esta semana, antes de lo esperado. |
16 | Colorado Avalanche | 24-16-6 | Chris Stewart está de vuelta y, de entrada, esta noche ganando a los Canucks empiezan a recuperar tacto. |
17 | Minnesota Wild | 23-18-5 | La victoria ante los Canucks paró la hemorragia de tres derrotas consecutivas. |
18 | Atlanta Thrashers | 23-18-7 | Cuatro caídas seguidas, Atlanta empieza a acusar esfuerzos. |
19 | St Louis Blues | 22-17-6 | Siete partidos en 2011 y solo una victoria. |
20 | Los Angeles Kings | 24-21-1 | ¿En qué momento se va recuperar este equipo? |
21 | San Jose Sharks | 23-19-5 | Saliendo ya del pozo de las seis derrotas consecutivas que acumulaban la semana pasada. |
22 | Florida Panthers | 21-20-3 | Tres victorias seguidas para entrar en balance positivo. |
23 | Buffalo Sabres | 20-20-5 | Duelos divisionales esta semana para subir un poco el orgullo. |
24 | Calgary Flames | 20-20-6 | Aliviadoras victorias esta semana ante rivales canadienses, pero no más. |
25 | Toronto Maple Leafs | 18-21-5 | A veces se ilusionan en Toronto cuando encajan dos triunfos consecutivos. Nada más lejos de la realidad. |
26 | Columbus Blue Jackets | 21-20-5 | A punto de perder la condición de equipo con balance positivo. |
27 | NY Islanders | 14-23-7 | John Tavares acumula ocho goles y cinco asistencias en los últimos diez partidos. |
28 | Ottawa Senators | 17-23-7 | Ya no se puede pensar en esta temporada. |
29 | New Jersey Devils | 13-20-7 | Puntos conseguidos en los tres últimos partidos: primera vez esta temporada. |
30 | Edmonton Oilers | 14-24-7 | Dos gandos de los últimos trece. |
LA LATA DE MAÍZ
LA BIBLIA DEL BÉISBOL
Una compilación de artículos para aprender, conocer, saborear y amar el béisbol.
View my Flipboard Magazine.  View my Flipboard Magazine.Qué fue Sports made in USA | SportsmadeinUSA.com, creado por Dani García