Tras la finalización de la semana 9 de temporada regular y a la espera de los trascendentes cruces que van a tener lugar en la semana 10, Alabama Crimson Tide #1 se mantiene en lo mas alto del ranking, Kansas State Wildcats #2 sube un puesto y se sitúa en la otra plaza que otorga el derecho a disputar el BCS Championship y Notre Dame Fighting Irish #3 sube al tercer puesto desde el quinto que ocupaba la semana pasada, Oregon Ducks #4 se mantiene en el cuarto puesto y LSU Tigers #5 sube al quinto aunque algo alejado de los cuatro primeros.
Louisville Cardinals #10 protagoniza la mayor escalada de la semana subiendo seis puestos y situándose en el Top 10, South Carolina Gamecoks #8 y Clemson Tigers #13 suben cinco puestos. Las mayores caídas en el ranking son para USC Trojans #17 que cae ocho puestos, Florida Gators #7 que cae cinco puestos y abandona el segundo puesto del ranking, y Oregon State #11 y Oklahoma Sooners #12 que caen cuatro puestos. Esta semana entran en el ranking Nebraska Cornhuskers #20, Arizona Wildcats #22, Oklahoma State Cowboys #24 y Louisiana Tech Bulldogs #25.
| RK | BCS RANKING | RECORD | PCT |
| 1 | Alabama | 8-0 | .9759 |
| 2 | Kansas State | 8-0 | .9400 |
| 3 | Notre Dame | 8-0 | .9147 |
| 4 | Oregon | 8-0 | .9136 |
| 5 | LSU | 7-1 | .8163 |
| 6 | Georgia | 7-1 | .7753 |
| 7 | Florida | 7-1 | .7604 |
| 8 | South Carolina | 7-2 | .5968 |
| 9 | Florida State | 8-1 | .5743 |
| 10 | Louisville | 8-0 | .5661 |
| 11 | Oregon State | 6-1 | .5559 |
| 12 | Oklahoma | 5-2 | .5454 |
| 13 | Clemson | 7-1 | .5095 |
| 14 | Stanford | 6-2 | .4863 |
| 15 | Mississippi State | 7-1 | .3913 |
| 16 | Texas A&M | 6-2 | .3593 |
| 17 | USC | 6-2 | .3509 |
| 18 | Texas Tech | 6-2 | .3242 |
| 19 | Boise State | 7-1 | .3123 |
| 20 | Nebraska | 6-2 | .2568 |
| 21 | West Virginia | 5-2 | .2512 |
| 22 | Arizona | 5-3 | .1692 |
| 23 | Texas | 6-2 | .1640 |
| 24 | Oklahoma State | 5-2 | .0893 |
| 25 | Louisiana Tech | 7-1 | .0784 |





