Como cada año, la revista económica Forbes saca una lista del valor económico de las 32 franquicias de la NFL. Un año más, repiten los Dallas Cowboys, dueños y señores del gran estado «footballístico» por excelencia, Texas, y llamado ‘Equipo de América’.
| RANKING | EQUIPO | VALOR ($MILL) | INGRESOS AÑO ($MILL) |
| 1 | Dallas Cowboys | 2.100 | 500 |
| 2 | New England Patriots | 1.635 | 380 |
| 3 | Washington Redskins | 1.600 | 373 |
| 4 | New York Giants | 1.468 | 323 |
| 5 | Houston Texans | 1.305 | 304 |
| 6 | New York Jets | 1.284 | 299 |
| 7 | Philadelphia Eagles | 1.260 | 296 |
| 8 | Chicago Bears | 1.190 | 286 |
| 9 | San Francisco 49ers | 1.175 | 245 |
| 10 | Green Bay Packers | 1.161 | 276 |
| 11 | Baltimore Ravens | 1.157 | 279 |
| 12 | Indianapolis Colts | 1.154 | 268 |
| 13 | Denver Broncos | 1.132 | 276 |
| 14 | Pittsburgh Steelers | 1.100 | 266 |
| 15 | Miami Dolphins | 1.060 | 265 |
| 16 | Carolina Panthers | 1.048 | 269 |
| 17 | Seattle Seahawks | 1.040 | 260 |
| 18 | Tampa Bay Buccaneers | 1.033 | 258 |
| 19 | Tennessee Titans | 1.011 | 262 |
| 20 | Kansas City Chiefs | 1.008 | 259 |
| 21 | Cleveland Browns | 987 | 258 |
| 22 | Minnesota Vikings | 975 | 227 |
| 23 | New Orleans Saints | 971 | 259 |
| 24 | San Diego Chargers | 936 | 246 |
| 25 | Arizona Cardinals | 922 | 246 |
| 26 | Cincinnati Bengals | 871 | 235 |
| 27 | Detroit Lions | 855 | 231 |
| 28 | Atlanta Falcons | 837 | 239 |
| 29 | Buffalo Bills | 805 | 240 |
| 30 | Oakland Raiders | 785 | 226 |
| 31 | Saint Louis Rams | 780 | 231 |
| 32 | Jacksoville Jaguars | 770 | 238 |





