Esta semana el ranking BCS lleva pocos cambios en la parte alta de la clasificación y va perfilando a los que se postulan como candidatos al BCS Championship, Alabama Crimson Tide #1 consolida su posición en lo mas alto tras ganar a LSU y consigue aumentar su porcentaje, Kansas State Wildcats #2 mantiene su segunda plaza tras la victoria ante Oklahoma St, aunque pierde porcentaje respecto a la semana pasada, Oregon Ducks #3 sube a la tercera plaza y Notre Dame Fighting Irish #4 cae un puesto tras su ajustada victoria en la prórroga ante Pittsburgh.
Georgia Bulldogs #5 y Florida Gators #6 suben un puesto aprovechando la derrota de LSU Tigers #7 que pierde dos, aunque estas tres universidades quedan descolgadas del cuarteto de cabeza. Esta semana la mayor subida es para Texas Longhorns #17 que sube seis puestos en el ranking, y Louisiana Tech Bulldogs #20 que sube cinco. La mayor caída es para Mississipi State Bulldogs #21 que cae seis puestos. Las universidades que salen del ranking son Boise State Broncos, West Virginia Mountaineers, Arizona Wildcats y Oklahoma State Cowboys. Las nuevas entradas corresponden a UCLA Bruins #18, Rutgers Scarlet Knights #23, Northwestern Wildcats #24 y Toledo Rockets #25.
| BCS Standings | |||
| RK | EQUIPO | RÉCORD | PCT |
| 1 | Alabama | 9-0 | .9957 |
| 2 | Kansas State | 9-0 | .9318 |
| 3 | Oregon | 9-0 | .9166 |
| 4 | Notre Dame | 9-0 | .9050 |
| 5 | Georgia | 8-1 | .8171 |
| 6 | Florida | 8-1 | .7863 |
| 7 | LSU | 7-2 | .7054 |
| 8 | South Carolina | 7-2 | .6206 |
| 9 | Louisville | 9-0 | .6040 |
| 10 | Florida State | 8-1 | .5969 |
| 11 | Oregon State | 7-1 | .5965 |
| 12 | Oklahoma | 6-2 | .5812 |
| 13 | Clemson | 8-1 | .5772 |
| 14 | Stanford | 7-2 | .5086 |
| 15 | Texas A&M | 7-2 | .5060 |
| 16 | Nebraska | 7-2 | .3976 |
| 17 | Texas | 7-2 | .3593 |
| 18 | UCLA | 7-2 | .2533 |
| 19 | USC | 6-3 | .1706 |
| 20 | Louisiana Tech | 8-1 | .1584 |
| 21 | Mississippi State | 7-2 | .1453 |
| 22 | Texas Tech | 6-3 | .1422 |
| 23 | Rutgers | 7-1 | .1214 |
| 24 | Northwestern | 7-2 | .0962 |
| 25 | Toledo | 8-1 | .0796 |





