Una semana más vuelve a variar el Top 3 del ranking, Mientras Alabama Crimson Tide sigue instalado en el #1 y con un panorama despejado hasta Noviembre. Oregon Ducks #2 tiene un camino parecido ya que el mismo día que Alabama recibe a LSU, Oregon recibirá a USC. Esta semana Florida State Seminoles pasa a ocupar el #3, desbancando a LSU Tigers que cae al #4 tras ganar por “solo” 16 puntos a Towson Tigers de la Div I-AA. Georgia Bulldogs se mantiene en el #5.
El resto del ranking no ha tenido grandes movimientos, Oregon State Beavers gana 4 puestos y pasa al #14, mientras que Stanford Cardinal sufre la mayor caída, baja diez puestos tras su derrota con Washington, y se queda en el #18. Michigan State Spartans, Boise State Broncos y Baylor Bears salen del ranking, mientras Washington Huskies #23, Northwestern Wildcats #24 y UCLA Bruins #25 entran al ranking. Por conferencias la SEC tiene 6 universidades en el ranking al igual que la PAC 12, aunque la SEC tiene 5 en el Top 10, y la Big 12 tiene 5 universidades. Entre las tres conferencias acaparan 17 de los 25 puestos del ranking.
| AP TOP 25 | |||
| RK | EQUIPO | RECORD | PTS |
| 1 | Alabama (60) | 5-0 | 1500 |
| 2 | Oregon | 5-0 | 1430 |
| 3 | Florida State | 5-0 | 1349 |
| 4 | LSU | 5-0 | 1310 |
| 5 | Georgia | 5-0 | 1252 |
| 6 | South Carolina | 5-0 | 1152 |
| 7 | Kansas State | 4-0 | 1123 |
| 8 | West Virginia | 4-0 | 1066 |
| 9 | Notre Dame | 4-0 | 1043 |
| 10 | Florida | 4-0 | 937 |
| 11 | Texas | 4-0 | 932 |
| 12 | Ohio State | 5-0 | 793 |
| 13 | USC | 3-1 | 703 |
| 14 | Oregon State | 3-0 | 647 |
| 15 | Clemson | 4-1 | 608 |
| 15 | TCU | 4-0 | 608 |
| 17 | Oklahoma | 2-1 | 581 |
| 18 | Stanford | 3-1 | 509 |
| 19 | Louisville | 5-0 | 404 |
| 20 | Mississippi State | 4-0 | 306 |
| 21 | Nebraska | 4-1 | 240 |
| 22 | Rutgers | 4-0 | 160 |
| 23 | Washington | 3-1 | 159 |
| 24 | Northwestern | 5-0 | 143 |
| 25 | UCLA | 4-1 | 122 |





