Franquicia a franquicia este es el cuadro de cada conjunto de cara al draft NFL 2010 que echará a andar dentro de dos días en Nueva York. Haciendo comparativas, hay equipos que tienen muy poco que hacer en estas elecciones, es el caso de los Bears (sin las dos primeras rondas), o los Redskins o los Jets que han vendido sus elecciones por jugadores. Otros conjuntos están estudiando meticulosamente cada opción debido a su abrumadora presencia en las elecciones, ejemplo son los Patriots (11 selecciones), los Eagles (10) o los Steelers (11).
Saint Louis Rams
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 1 | QB OL WR DL RB |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1,32 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1,19,47 | |
Detroit Lions
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 2 | DL RB OL S RB |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | 6, 7, 13, 48 | |
Tampa Bay Buccaneers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 3 | DL CB S OL |
| 2 | 3,10 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 22 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3,10,25,46 | |
Washington Redskins
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 4 | OL QB S CB DL |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | – | |
| 7 | 4 | |
Kansas City Chiefs
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 5 | OL S DL LB |
| 2 | 4,18 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5,11,13 | |
| 6 | – | |
| 7 | – | |
Seattle Seahawks
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 6,14 | OL RB DL CB S |
| 2 | 28 | |
| 3 | – | |
| 4 | 6,29 | |
| 5 | 2,8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 38 | |
Cleveland Browns
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 7 | CB QB WR LB S RB |
| 2 | 6 | |
| 3 | 7,21,28 | |
| 4 | – | |
| 5 | 3,15,29 | |
| 6 | 8,17 | |
| 7 | – | |
Oakland Raiders
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 8 | QB OL CB LB DL |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 7,27 | |
| 6 | – | |
| 7 | 8,44 | |
Jacksonville Jaguars
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 10 | LB S QB DL |
| 2 | – | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 11,34 | |
| 7 | – | |
Buffalo Bills
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 9 | QB WR OL DL LB |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 9,23 | |
| 7 | 2,9 | |
Denver Broncos
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 11 | WR TE LB DL CB |
| 2 | 11,13 | |
| 3 | 16 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | – | |
San Francisco 49ers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 13,17 | QB S OL RB LB |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | – | |
| 6 | 13,37 | |
| 7 | 17 | |
Miami Dolphins
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 12 | DL LB S WR |
| 2 | – | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 4,5,10 | |
| 7 | 5,12,45 | |
Tennessee Titans
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 16 | LB DL S WR CB |
| 2 | – | |
| 3 | 13,33 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 17 | |
| 6 | 16,38 | |
| 7 | 15,34 | |
NY Giants
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 15 | LB OL DL CB RB |
| 2 | 14 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
Pittsburgh Steelers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 18 | CB DL QB RB OL |
| 2 | 20 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 18 | |
| 5 | 20,25,33,35 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18,35 | |
Houston Texans
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 20 | CB RB S DL |
| 2 | 19 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 20 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 18,28 | |
| 7 | 20 | |
Atlanta Falcons
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 19 | LB DL OL |
| 2 | – | |
| 3 | 19,34 | |
| 4 | 19 | |
| 5 | 18,34 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 20 | |
Cincinnati Bengals
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 21 | S TE Specialist DL |
| 2 | 22 | |
| 3 | 20,32 | |
| 4 | 22,33 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 22 | |
| 7 | 21 | |
New England Patriots
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 22 | LB DL TE OL QB |
| 2 | 12,15,21 | |
| 3 | – | |
| 4 | 21 | |
| 5 | – | |
| 6 | 21,36 | |
| 7 | 22,24,40,41,43 | |
Dallas Cowboys
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 27 | OL S LB DL Specialist |
| 2 | 27 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | – | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 27 | |
Green Bay Packers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 23 | CB OL S RB LB |
| 2 | 24 | |
| 3 | 22 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 23,38 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 23 | |
Arizona Cardinals
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 26 | OL LB TE WR |
| 2 | 26 | |
| 3 | 24,25 | |
| 4 | 25 | |
| 5 | – | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 26 | |
Philadelphia Eagles
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 24 | OL S LB DL |
| 2 | 5,23 | |
| 3 | 6,23 | |
| 4 | 7,23 | |
| 5 | – | |
| 6 | 31 | |
| 7 | 36,37 | |
Baltimore Ravens
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 25 | CB DL TE S |
| 2 | 25 | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| 5 | 25,26 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | ||
NY Jets
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 29 | DL LB S OL WR |
| 2 | 29 | |
| 3 | – | |
| 4 | 26 | |
| 5 | – | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 29 | |
Minnesota Vikings
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 30 | CB RB DL LB QB |
| 2 | 30 | |
| 3 | 29 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30,36 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 30 | |
San Diego Chargers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 28 | RB OL CB S |
| 2 | 8 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 28,37 | |
| 6 | – | |
| 7 | 28 | |
Indianapolis Cols
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 31 | OL CB DL |
| 2 | 31 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 31 | |
| 5 | 31 | |
| 6 | – | |
| 7 | 31,33,39 | |
New Orleans Saints
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | 32 | RB DL S LB |
| 2 | 32 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | – | |
| 6 | 32 | |
| 7 | 32 | |
Carolina Panthers
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | – | QB WR DL Specialist |
| 2 | 16 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | – | |
| 6 | 6,33,35 | |
| 7 | 16,42 | |
Chicago Bears
| Elecciones (Ronda y número) | Necesita (posiciones) | |
| 1 | – | OL WR S CB |
| 2 | – | |
| 3 | 11 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 11 | |





