Así están las votaciones para el All-Star Game de Anaheim el próximo 13 de Julio a pocas horas de cerrarse las elecciones, en concreto, a las 11:59 pm hora de la costa este de Estados Unidos (6:00 am en España) se pondrá el finiquito. Puedes votar aquí.
Hay varias posiciones que están al rojo vivo y solo quedan unas horas para que se decidan los titulares. El primera base de la AL está entre tres jugadores, Morneau (Twins), Teixeira (Yankees) y Cabrera (Tigers), parece cómoda la ventaja del jugador de Minnesota pero en las últimas 48 horas el de Detroit ha recibido más del 70% de los votos en esa posición. Outfield de la AL entre Suzuki (Mariners), Hamilton (Rangers), Crawford (Rays), Cruz (Rangers) y Swisher (Yankees), en ese orden de momento. El de New York y el primero de Texas, que lleva un último mes espectacular, están escalando para dejar sus puestos atrás. Tercera base de la NL con la lucha de Wright (Mets) y Polanco (Phillies); el segundo está en la lista de lesionados de 15 días, el primero es el puntal ofensivo de los de Queens en la última semana. Catcher de la NL, Molina (Cardinals) que ha recibido en las últimas horas el 40% más de los votos online que McCann (Braves).
Estado de las votaciones
Liga Nacional
| 1st Base | |||
|---|---|---|---|
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Albert Pujols | Cardinals | 3,249,136 |
| 2. | Ryan Howard | Phillies | 1,371,913 |
| 3. | Troy Glaus | Braves | 998,312 |
| 4. | Prince Fielder | Brewers | 978,661 |
| 5. | Joey Votto | Reds | 821,646 |
| 2nd Base | |||
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Chase Utley | Phillies | 2,887,350 |
| 2. | Martin Prado | Braves | 1,522,295 |
| 3. | Dan Uggla | Marlins | 984,623 |
| 4. | Rickie Weeks | Brewers | 825,028 |
| 5. | Brandon Phillips | Reds | 785,387 |
| 3rd Base | |||
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Placido Polanco | Phillies | 1,418,096 |
| 2. | David Wright | Mets | 1,395,461 |
| 3. | Chipper Jones | Braves | 1,084,675 |
| 4. | Scott Rolen | Reds | 1,024,079 |
| 5. | Casey McGehee | Brewers | 1,019,572 |
| Shortstop | |||
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Hanley Ramirez | Marlins | 1,900,092 |
| 2. | Jimmy Rollins | Phillies | 1,442,243 |
| 3. | Troy Tulowitzki | Rockies | 1,178,159 |
| 4. | Jose Reyes | Mets | 950,141 |
| 5. | Orlando Cabrera | Reds | 760,395 |
| Catcher | |||
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Yadier Molina | Cardinals | 1,682,998 |
| 2. | Brian McCann | Braves | 1,497,097 |
| 3. | Ivan Rodriguez | Nationals | 1,331,145 |
| 4. | Carlos Ruiz | Phillies | 1,085,272 |
| 5. | Rod Barajas | Mets | 885,964 |
| Outfield | |||
| RANK | PLAYER NAME | NL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Ryan Braun | Brewers | 2,262,663 |
| 2. | Jason Heyward | Braves | 2,205,534 |
| 3. | Andre Ethier | Dodgers | 2,113,048 |
| 4. | Jayson Werth | Phillies | 1,623,802 |
| 5. | Matt Holliday | Cardinals | 1,540,986 |
| 6. | Shane Victorino | Phillies | 1,517,594 |
| 7. | Matt Kemp | Dodgers | 1,097,415 |
| 8. | Jason Bay | Mets | 1,095,765 |
| 9. | Raul Ibanez | Phillies | 1,007,453 |
| 10. | Manny Ramirez | Dodgers | 992,380 |
| 11. | Alfonso Soriano | Cubs | 865,207 |
| 12. | Justin Upton | D-backs | 797,209 |
| 13. | Ryan Ludwick | Cardinals | 754,153 |
| 14. | Colby Rasmus | Cardinals | 712,756 |
| 15. | Jonny Gomes | Reds | 673,534 |
Liga Americana
| 1st Base | |||
|---|---|---|---|
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Justin Morneau | Twins | 2,118,654 |
| 2. | Mark Teixeira | Yankees | 1,863,235 |
| 3. | Miguel Cabrera | Tigers | 1,832,782 |
| 4. | Kevin Youkilis | Red Sox | 1,006,805 |
| 5. | Carlos Pena | Rays | 767,275 |
| 2nd Base | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Robinson Cano | Yankees | 2,948,269 |
| 2. | Dustin Pedroia | Red Sox | 1,518,334 |
| 3. | Ian Kinsler | Rangers | 1,302,245 |
| 4. | Orlando Hudson | Twins | 978,044 |
| 5. | Ben Zobrist | Rays | 806,407 |
| 3rd Base | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Evan Longoria | Rays | 3,118,600 |
| 2. | Alex Rodriguez | Yankees | 1,921,325 |
| 3. | Michael Young | Rangers | 1,230,264 |
| 4. | Adrian Beltre | Red Sox | 805,300 |
| 5. | Brandon Inge | Tigers | 673,273 |
| Shortstop | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Derek Jeter | Yankees | 3,350,155 |
| 2. | Elvis Andrus | Rangers | 1,607,165 |
| 3. | J.J. Hardy | Twins | 897,710 |
| 4. | Jason Bartlett | Rays | 789,833 |
| 5. | Alex Gonzalez | Blue Jays | 683,135 |
| Catcher | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Joe Mauer | Twins | 3,968,039 |
| 2. | Jorge Posada | Yankees | 1,304,978 |
| 3. | Victor Martinez | Red Sox | 896,413 |
| 4. | Taylor Teagarden | Rangers | 507,859 |
| 5. | Gerald Laird | Tigers | 456,283 |
| Designated Hitter | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Vladimir Guerrero | Rangers | 2,889,243 |
| 2. | Hideki Matsui | Angels | 1,224,976 |
| 3. | David Ortiz | Red Sox | 969,291 |
| 4. | Ken Griffey Jr. | Mariners | 870,644 |
| 5. | Jason Kubel | Twins | 763,409 |
| Outfield | |||
| RANK | PLAYER NAME | AL TEAM | TOTAL VOTES |
| 1. | Ichiro Suzuki | Mariners | 1,924,904 |
| 2. | Josh Hamilton | Rangers | 1,906,350 |
| 3. | Carl Crawford | Rays | 1,782,035 |
| 4. | Nelson Cruz | Rangers | 1,621,771 |
| 5. | Nick Swisher | Yankees | 1,346,148 |
| 6. | Curtis Granderson | Yankees | 1,214,412 |
| 7. | Brett Gardner | Yankees | 1,189,995 |
| 8. | Torii Hunter | Angels | 1,161,623 |
| 9. | Magglio Ordonez | Tigers | 1,117,038 |
| 10. | B.J. Upton | Rays | 1,021,022 |
| 11. | Vernon Wells | Blue Jays | 942,950 |
| 12. | Austin Jackson | Tigers | 939,970 |
| 13. | Michael Cuddyer | Twins | 888,976 |
| 14. | Bobby Abreu | Angels | 849,257 |








[...] California, con pocas sorpresas. Joe Mauer (Twins) y Albert Pujols (Cardinals) han liderado las votaciones en la Liga Americana y Nacional respectivamente, y la mediana sorpresa es David Wright (Mets), que [...]