RANK | EQUIPO | RECORD | SEMANA |
1(1) | Detroit Red Wings | 15-4-2 | Hay suficiente banquillo en Detroit para suplir la baja de Mike Modano. |
2(3) | Washington Capitals | 17-6-2 | Se recuperan los capitalinos. |
3(2) | Philadelphia Flyers | 15-6-4 | Sin ninguna duda, el equipo con el mejor cuerpo de forwards de la NHL. |
4(6) | Montreal Canadiens | 15-8-1 | Los ‘Habs’ roban a los rivalesd de Boston el honor de ser el conjunto con menos goles encajados por encuentro (1,96) gracias a Carey Price. |
5(12) | Pittsburgh Penguins | 16-8-2 | Sidney Crosby es, simplemente, excepcional. Son siete las victorias consecutivas de los ‘Pens’. |
6(5) | Columbus Blue Jackets | 14-8-0 | Han vuelto un poco a la Tierra los Jackets tras jugar con pesos pesados de la NHL pero mantienen el tipo. |
7(13) | Vancouver Canucks | 12-7-3 | El combo es letal: los Canucks tienen el mejor powerplay de la Liga y el cuarto penalty kill. |
8(18) | Dallas Stars | 14-8-1 | Vuelven a la carga los Stars que toman el mando de la división Pacífico. |
9(8) | Phoenix Coyotes | 11-6-5 | Las siete victorias seguidas fueron paradas por Anaheim en una fea derrota en casa de los Coyotes. |
10(11) | St Louis Blues | 12-7-3 | A duras penas se mantienen con un ataque muy poco productivo. |
11(7) | Colorado Avalanche | 13-9-1 | Los de Denver siguen con plaga de lesiones, vuelve a caer el portero Craig Anderson, y también la estrella Chris Stewart. |
12(10) | Tampa Bay Lightning | 13-8-3 | Steven Stamkos lleva dos partidos sin marcar y lo notan los de Florida. |
13(22) | Atlanta Thrashers | 12-9-3 | Cinco triunfos consecutivos y tres de ellos han sido ante Montreal, Boston y Detroit. |
14(9) | Boston Bruins | 12-8-2 | Mal fin de semana para los Bruins que esperan como agua de mayo la llegada de Marc Savard. |
15(15) | San Jose Sharks | 11-7-4 | Siguen la inconsistencia en el norte de California aunque el equipo es ofensivo, es el que más dispara de la Liga con más de 35 shoots por encuentro. |
16(4) | Los Angeles Kings | 13-10-0 | De primeros de la división a últimos. No les ha sentado nada bien el viaje fuera de Los Angeles. |
17(16) | NY Rangers | 14-11-1 | Vienen los Islanders esta semana, duelo neoyorquino. |
18(19) | Chicago Blackhawks | 13-11-2 | El viaje lejos de Chicago no ha salido tan mal (4-2-0) y parece que los ‘Hawks’ despiertan levemente de la resaca. |
19(14) | Minnesota Wild | 11-10-2 | Equipo impredecible, no se sabe por donde puede salir en cada partido. |
20(17) | Nashville Predators | 9-8-5 | Imposible mejorar siendo la 28ª ofensiva de la NHL. |
21(23) | Anaheim Ducks | 12-11-3 | Poca, muy poca defensa. Son 77 los goles encajados, segundo equipo que más tras Edmonton en la Conferencia Oeste. |
22(24) | Florida Panthers | 10-12-0 | Los Panthers tienen el peor powerplay de la NHL. |
23(20) | Carolina Hurricanes | 10-11-3 | El único que rinde es el novato Jeff Skinner, y a veces Cam Ward en la portería. |
24(21) | Ottawa Senators | 11-13-1 | Sangrando en la capital de Ottawa aunque la hemorragia se coaguló, en parte, ganando a los rivales de Toronto. |
25(27) | Calgary Flames | 10-12-2 | Por fin, Iginla está jugando bien, pero cuando no sirve de nada. |
26(26) | Buffalo Sabres | 9-13-3 | Desaparecido el ataque, están en busca de él. Se está rumoreando la venta de la franquicia. |
27(25) | Toronto Maple Leafs | 8-11-3 | Se escapa la temporada una vez más poco a poco entre sus manos. |
28(28) | New Jersey Devils | 8-14-2 | MacLean está confirmado que seguirá como manager, el equipo da pasitos, muy pequeños. |
29(29) | Edmonton Oilers | 7-12-4 | Sin novedades en Alberta. Paciencia para reconstruir el equipo. |
30(30) | NY Islanders | 5-12-5 | Se acabó la racha perdedora, fueron 14 partidos. |
LA LATA DE MAÍZ
LA BIBLIA DEL BÉISBOL
Una compilación de artículos para aprender, conocer, saborear y amar el béisbol.
View my Flipboard Magazine.  View my Flipboard Magazine.Qué fue Sports made in USA | SportsmadeinUSA.com, creado por Dani García