RANK | EQUIPO | RECORD | SEMANA |
1(2) | Los Angeles Kings | 8-3-0 | Drew Doughty vuelve el jueves a la defensa de los angelinos que están 4-2 sin su buque insignia y con 16 puntos. |
2(4) | Tampa Bay Lightning | 7-2-1 | Parece que la llegada de Steve Yzerman para manejar desde los despachos ha dado un nuevo aire a un equipo que es divertido de ver. |
3(8) | Boston Bruins | 6-2-0 | Otra de las sorpresas agradables de este mes de competición. Los Bruins son líderes en la NHL en goles encajados, gracias a un espectacular Tim Thomas. |
4(13) | St Louis Blues | 6-1-2 | Los Blues son el equipo que permite menos disparos de toda la Liga, y si llegan a producirse, ahí esta Jaroslav Halak. Duros tests esta semana para probar. |
5(3) |
Detroit Red Wings | 6-2-1 | Los ‘Wings’ arrollan ofensivamente, tercer equipo con más goles, y, en especial, la racha de Pavel Datsyuk. |
6(9) | Washington Capitals | 7-4-0 | El gigante despierta, sino ya hay que ver que los ‘Caps’ recuperan su promedio goleador habitual; ejemplo, el partido de los Flames. |
7(5) | Montreal Canadiens | 7-3-1 | Los canadienses siguen funcionando, y ahora vuelve al hielo Markov, siendo el segundo peor equipo en powerplay de toda la Liga. |
8(22) | Philadelphia Flyers | 7-4-1 | Sólido bloque el del equipo de Filadelfia que es de los que más marca y los que menos recibe. La suspensión de Danny Briere (3 partidos) puede frenarles. |
9(7) | Dallas Stars | 6-4-0 | La temporada comenzó con un 4-0-0, el equipo ahora cae notablemente, vuelve a la Tierra, a perder que es como se preveía. |
10(20) | San Jose Sharks | 5-3-1 | Vuelven los Sharks. Ya coge tono el equipo californiano tras buenas victorias ante New Jersey y Anaheim durante la semana. |
11(1) | Nashville Predators | 5-2-3 | Caída de los Predators, no solo por las derrotas consecutivas ante Detroit y St Louis, sino por una ofensiva que no produce (28º de la NHL). |
12(14) | New York Rangers | 6-4-1 | Una semana dura pero el triunfo anoche frente a los Blackhawks alivia a unos Rangers que siguen sin Gaborik. |
13(21) | Colorado Avalanche | 6-4-1 | Liderato de la división y eso que su líder y portero Craig Anderson está lesionado, pero ha surgido un nuevo nombre Chris Stewart. |
14(18) | Vancouver Canucks | 5-3-2 | Comienza a ponerse el calendario duro para los Canucks que esta noche se han llevado una valiosa victoria ante unos débiles Devils. |
15(6) | Pittsburgh Penguins | 6-5-1 | La lesión de Jared Staal (cerca de 6 semanas) es una gran pérdida para estos ‘Pens’ que parecen jugar cuando quiere y cuando no pierden. |
16(10) | Chicago Blackhawks | 7-6-1 | Los ‘Hawks’ ganaron la Stanley Cup por su clara personalidad en mantener la posesión de la pastilla; este año lo han perdido |
17(15) | Columbus Blue Jackets | 6-4-0 | Hay algo raro en estos Blue Jackets que no destacan en estadísticas pero sí e muestran competitivos en cada noche. |
18(17) | Toronto Maple Leafs | 5-4-1 | Baja el rendimiento del ataque, como se preveía, y ya saltan las alarmas para buscar más efectivos que produzcan anotaciones. |
19(24) | Atlanta Thrashers | 5-4-2 | Dustin Byfuglien se está mostrando como el fichaje que quería Atlanta, dinámico y versátil, capaz de marcar y de defender. |
20(12) | Calgary Flames | 6-5-0 | El récord de los Flames no hace justicia a el juego pobre que desarrollan. |
21(19) | Minnesota Wild | 4-4-2 | Lo que está salvando la temporada de los Wild son los equipos especiales. |
22(17) | Carolina Hurricanes | 5-6-0 | Muchos disparos permiten los ‘Canes’ que tienen a Cam Ward con demasiado trabajo cada noche. |
23(26) | Florida Panthers | 4-5-0 | 21 goles en contra, segundo mejor promedio de la NHL, lejos claro de los estratosféricos 11 de los Bruins. Florida juega bien al hockey. |
24(11) | New York Islanders | 4-5-2 | El conjunto es mejor que las cuatro derrotas consecutivas que acumulan, un sentimiento familiar por Long Island. |
25(28) | Ottawa Senators | 4-6-1 | Señales de vida surgen por la capital canadiense. |
26(25) | Phoenix Coyotes | 3-4-3 | Un mes de competición y la producción ofensiva nota la falta de Shane Doan, Ray Whitney y Wojtek Wolski. |
27(27) | Anaheim Ducks | 4-7-1 | En algún momento este equipo tendrá que empezar a saber dominar la pastilla de hockey, elemento esencial de este juego. |
28(29) | Edmonton Oilers | 3-4-2 | Primer gol en la NHL de Taylor Hall, nº1 del draft, le ayudará a quitarse tanta presión que acumula encima |
29(23) | Buffalo Sabres | 3-7-2 | Se derrumba el castillo de naipes. Difícil de preveer este derrumbamiento. |
30(30) | New Jersey Devils | 3-9-1 | Tampoco la gira por el oeste está sacando de las arenas movedizas a estos Devils que ahora pierden a una pieza esencial, Zach Parise. |
LA LATA DE MAÍZ
LA BIBLIA DEL BÉISBOL
Una compilación de artículos para aprender, conocer, saborear y amar el béisbol.
View my Flipboard Magazine.  View my Flipboard Magazine.Qué fue Sports made in USA | SportsmadeinUSA.com, creado por Dani García