RANK | EQUIPO | RECORD | SEMANA |
1 | Philadelphia Flyers | 33-12-5 | Dominio total de este equipo desde hace varias semanas. Otro golpe de autoridad fue el domingo en Chicago en la reedición de la Stanley Cup. |
2 | Dallas Stars | 30-15-5 | Con la victoria sobre los Canucks están al lado de ellos en lo alto de la Conferencia Oeste. Sigue el equipo siendo sorprendentemente sólido: 7-2-1 en los últimos diez partidos. |
3 | Vancouver Canucks | 31-10-9 | Justo cuando la prensa decía que era un gran equipo, la presión les ha podido y solo han ganado dos partidos en los últimos ocho. |
4 | Tampa Bay Lightning | 31-15-5 |
Continúan demostrando que no son una casualidad con este buen comienzo de año. |
5 | Pittsburgh Penguins | 31-15-4 | No pueden seguir el ritmo de los Flyers pero van ganando más o menos sin Crosby y Malkin. |
6 | Detroit Red Wings | 30-13-6 | Siguen funcionado a duras penas con tantas lesiones. Este fin de semana de descanso es un alivio. |
7 | Nashville Predators | 27-17-6 | El equipo más en racha de la NHL con nueve victorias en los últimos once encuentros |
8 | Washington Capitals | 27-15-9 | Ovechkin parece que empieza a carburar y los Caps solo han perdido dos partidos en el tiempo regular de los últimos diez para perseguir a Tampa en la división. |
9 | Boston Bruins | 28-15-7 | Tim Thomas sigue impecable en la portería. La mala noticia es que Marc Savard ha sufrido otro duro golpe en la cabeza. |
10 | Montreal Canadiens | 27-18-5 | Solo una caída en tiempo regular en los últimos once choques pese a que gente como Mike Cammalleri está lesionada. |
11 | Anaheim Ducks | 28-20-4 | 9 victorias en 12 partidos y sin Getzlaf. Gran victoria en Montreal en la vuelta de Koivu a su antigua casa. |
12 | NY Rangers | 29-20-3 | Siguen buscando ser un equipo mas consistente. |
13 | Chicago Blackhawks | 26-20-4 | Por lo menos están en la lucha por los Playoffs. Seis victorias en nueve partidos. |
14 | San Jose Sharks | 25-19-6 | De vuelta al panorama de postemporada. Atentos a Logan Couture, candidato a rookie del año. |
15 | Phoenix Coyotes | 25-17-9 | 13 goles encajados en cuatro partidos para caer en los rankings de esta semana. |
16 | Minnesota Wild | 25-19-5 | Vuelven con una racha buena, pero nunca son capaces de mantener la regularidad. |
17 | Colorado Avalanche | 25-19-6 | Los jóvenes Av’s ya están bastante lejos de los Canucks por la cabeza de la división. |
18 | Atlanta Thrashers | 24-19-9 | Fea derrota ante Tampa el fin de semana por 7-1. |
19 | Carolina Hurricanes | 25-19-6 | Lo tendrán que hacer un poco mejor si quieren luchar por el último puesto de Playoffs de la Conferencia Este. |
20 | Calgary Flames | 24-21-6 | De repente los Flames solo están a cinco puntos del octavo puesto de la Conferencia Oeste. Quien lo iba a decir. |
21 | Buffalo Sabres | 23-21-5 | A seis puntos del octavo puesto para jugar los Playoffs. |
22 | St Louis Blues | 22-20-7 | Equipo plagado de lesiones, que está fracasando en este mercado de invierno y que solo ha ganado dos veces en Enero. |
23 | Los Angeles Kings | 27-22-1 | El puesto del entrenador Terry Murray esta a salvo pese a solo tres triunfos en trece encuentros. |
24 | Columbus Blue Jackets | 23-21-5 | Necesitan más victorias si quieren tener algo de presencia en la lucha por jugar la postemporada. |
25 | New Jersey Devils | 16-30-3 | 6-0-1 es su balance en los últimos siete partidos. Algo hay de diferente en este equipo. |
26 | Toronto Maple Leafs | 19-25-5 | Directos a buscar la lotería del draft. |
27 | Florida Panthers | 22-22-5 | En la dirección deportiva están ansiosos por echar a veteranos y seguir trayendo prospects. |
28 | NY Islanders | 15-27-7 | Ni Nabokov quiere jugar con los Islanders lo que le costó una suspensión. |
29 | Edmonton Oilers | 15-26-8 | Dos triunfos en once partidos. |
30 | Ottawa Senators | 17-25-8 | 13-3 es su balance de goles en los últimos dos partidos. Derrotas que han sacado los colores al equipo. |
LA LATA DE MAÍZ
LA BIBLIA DEL BÉISBOL
Una compilación de artículos para aprender, conocer, saborear y amar el béisbol.
View my Flipboard Magazine.  View my Flipboard Magazine.Qué fue Sports made in USA | SportsmadeinUSA.com, creado por Dani García