Esta madrugada ha salido el primer Ranking BCS de la temporada, como era de esperar Alabama Crimson Tide #1 encabeza el ranking, pero la sorpresa ha llegado en el numero dos que lo ocupa Florida Gators #2, dejando el tercer puesto para Oregon Ducks #3, Kansas State #4 pasa a ocupar el cuarto puesto y el top cinco lo cierra Notre Dame Fighting Irish #5 que semana a semana va escalando puestos en el ranking.
La victoria de LSU contra South Carolina deja a LSU Tigers #6 en el sexto puesto y a South Carolina Gamecoks #7 en el séptimo. Oregon State Beavers #8, que ha experimentado un gran ascenso en las ultimas semanas, Oklahoma Sooners #9 y USC Trojans #10 cierran el Top 10 del ranking en busca de las BCS Bowls. Como curiosidades de este primer ranking tenemos que las computadoras consideran a Florida Gators como el Nº1, el Nº2 a Notre Dame Fighting Irish y el Nº3 a Alabama Crimson Tide, y rankean a Oregons State Beavers el Nº5, por encima de Oregon Ducks al que le dan el Nº 6.
Solo Notre Dame, USC, Oregon State y South Carolina se enfrentan a dos universidades del ranking en su calendario y Kansas State y Oklahoma a cuatro universidades y Alabama, Florida, Oregon y LSU a tres universidades del ranking, con lo que este dará todavía algunas sorpresas.
| BCS | |||
| RK | EQUIPO | RECORD | AVG |
| 1 | Alabama | 6-0 | .9761 |
| 2 | Florida | 6-0 | .9092 |
| 3 | Oregon | 6-0 | .8993 |
| 4 | Kansas State | 6-0 | .8963 |
| 5 | Notre Dame | 6-0 | .8774 |
| 6 | LSU | 6-1 | .7522 |
| 7 | South Carolina | 6-1 | .6930 |
| 8 | Oregon State | 5-0 | .6808 |
| 9 | Oklahoma | 4-2 | .6664 |
| 10 | USC | 5-1 | .5959 |
| 11 | Georgia | 5-1 | .4980 |
| 12 | Mississippi State | 6-0 | .4846 |
| 13 | West Virginia | 5-1 | .4793 |
| 14 | Florida State | 5-1 | .4277 |
| 15 | Rutgers | 6-0 | .4083 |
| 16 | Louisville | 6-0 | .4061 |
| 17 | Texas Tech | 5-1 | .3572 |
| 18 | Texas A&M | 5-1 | .3379 |
| 19 | Clemson | 5-1 | .3341 |
| 20 | Stanford | 4-2 | .2654 |
| 21 | Cincinnati | 5-0 | .2483 |
| 22 | Boise State | 5-1 | .1978 |
| 23 | TCU | 5-1 | .1377 |
| 24 | Iowa State | 4-2 | .1139 |
| 25 | Texas | 4-2 | .0640 |





