Albama Crimson Tide sigue donde estaba en enero tras ganar el título nacional, en el número 1 de las listas de los 25 mejores equipos universitarios elaborada por la Associated Press. Es la primera vez desde 1978 que UA está en el top 1 en pretemporada, y además lo hace con un amplio margen sobre el segundo, Ohio State. ‘Bama recibió 54 de los 60 votos, tres fueron para Ohio State, y uno para Texas, Boise State y Oklahoma. La lista no ofrece grandes cambios respecto a la que terminó la temporada 2009 a menos de dos semanas vista del comienzo de la temporada en la NCAA. Tres notas destacadas: Boise State ocupa el nº3, el ránking más alto en pretemporada de su historia, USC (después de todo el escándalo de primavera), se va al 14, primera vez desde 2002 que no está en el top 10, y sólo 10 de los últimos 60 equipos en el top 10 de pretemporada han ganado el título nacional.
1. Alabama, 14-0 1,491
2. Ohio State, 11-2 1,400
3. Boise State, 14-0 1,336
4. Florida, 13-1 1,237
5. Texas, 13-1 1,223
6. TCU, 12-1 1,160
7. Oklahoma, 8-5 1,104
8. Nebraska, 10-4 1,033
9. Iowa, 11-2 1,007
10. Virginia Tech, 10-3 973
11. Oregon, 10-3 870
12. Wisconsin, 10-3 822
13. Miami, 9-4 785
14. Southern Cal, 9-4 590
15. Pittsburgh, 10-3 516
16. Georgia Tech, 11-3 511
17. Arkansas, 8-5 496
18. North Carolina, 8-5 397
19. Penn State, 11-2 382
20. Florida State, 7-6 379
21. LSU, 9-4 300
22. Auburn, 8-5 296
23. Georgia, 8-5 206
24. Oregon State, 8-5 198
25. West Virginia, 9-4 184
(en los próximos días iremos ofreciendo previas por conferencia antes del comienzo de la temporada)