Estos jugadores son el mercado de agentes libres para este invierno-primavera en las Grandes Ligas de béisbol.
PRIMERA BASE
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Prince Fielder | 27 | MIL | |||
Ross Gload | 35 | PHI | |||
Brad Hawpe | 32 | SD | |||
Conor Jackson | 29 | BOS | |||
Adam Kennedy | 35 | SEA | |||
Casey Kotchman | 28 | TB | |||
Derrek Lee | 36 | PIT | |||
Xavier Nady | 32 | ARI | |||
Lyle Overbay | 34 | ARI | |||
Carlos Pena | 33 | CHC | |||
Albert Pujols | 31 | STL |
SEGUNDA BASE
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Jamey Carroll | 37 | LAD | |||
Craig Counsell | 41 | MIL | |||
Mark Ellis | 34 | COL | |||
Carlos Guillen | 36 | DET | |||
Jerry Hairston Jr. | 35 | MIL | |||
Kelly Johnson | 29 | TOR | |||
Jose Lopez | 27 | FLA | |||
Aaron Miles | 34 | LAD | |||
Nick Punto | 33 | STL | |||
Ramon Santiago | 32 | DET | |||
Jack Wilson | 33 | ATL |
SHORTSTOP
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Clint Barmes | 32 | HOU | |||
Yuniesky Betancourt | 29 | MIL | |||
Orlando Cabrera | 36 | SF | |||
Alex Gonzalez | 34 | ATL | |||
Cesar Izturis | 31 | BAL | |||
John McDonald | 37 | ARI | |||
Edgar Renteria | 36 | CIN | |||
Jose Reyes | 28 | NYM | |||
Jimmy Rollins | 32 | PHI |
TERCERA BASE
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Wilson Betemit | 29 | DET | |||
Casey Blake | 38 | LAD | |||
Eric Chavez | 33 | NYY | |||
Alex Cora | 36 | WAS | |||
Greg Dobbs | 33 | FLA | |||
Omar Vizquel | 44 | CWS |
CATCHERS
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Rod Barajas | 36 | LAD | |||
Josh Bard | 33 | SEA | |||
Ramon Castro | 35 | CWS | |||
Ramon Hernandez | 35 | CIN | |||
Jason Kendall | 37 | LAA | |||
Gerald Laird | 31 | STL | |||
Jose Molina | 36 | TOR | |||
Ivan Rodriguez | 39 | WAS | |||
Brian Schneider | 34 | PHI | |||
Matt Treanor | 35 | TEX | |||
Jason Varitek | 39 | BOS |
OUTFIELDERS
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|||
Rick Ankiel | 32 | WAS | |||
Endy Chavez | 33 | TEX | |||
Coco Crisp | 32 | OAK | |||
Nate McLouth | 30 | ATL | |||
Pat Burrell | 35 | SD | |||
Mark DeRosa | 36 | SD | |||
Jonny Gomes | 30 | WAS | |||
Willie Harris | 33 | NYM | |||
Raul Ibanez | 39 | PHI | |||
Andruw Jones | 34 | NYY | |||
Ryan Ludwick | 33 | PIT | |||
Jason Michaels | 35 | HOU | |||
Laynce Nix | 31 | WAS | |||
Juan Pierre | 34 | CWS | |||
Juan Rivera | 33 | LAD | |||
Cody Ross | 30 | SD | |||
Josh Willingham | 32 | OAK | |||
Carlos Beltran | 34 | SD | |||
Michael Cuddyer | 32 | MIN | |||
David DeJesus | 31 | OAK | |||
J.D. Drew | 35 | BOS | |||
Kosuke Fukudome | 34 | CLE | |||
Scott Hairston | 31 | NYM | |||
Reed Johnson | 34 | CHC | |||
Mark Kotsay | 35 | MIL | |||
Jason Kubel | 29 | MIN | |||
Magglio Ordonez | 37 | DET |
DESIGNATED HITTERS
|
|||||
Jugador | Edad | Equipo 2011 | |||
Johnny Damon | 37 | TB | |||
Vladimir Guerrero | 36 | BAL | |||
Hideki Matsui | 37 | OAK | |||
David Ortiz | 35 | BOS | |||
Wily Mo Pena | 29 | SEA | |||
Jorge Posada | 40 | NYY | |||
Jim Thome | 41 | CLE |
PITCHERS TITULARES
|
|||
Jugador | Edad | Equipo 2011 |
|
Erik Bedard | 32 | BOS | |
Mark Buehrle | 32 | CWS | |
Chris Capuano | 33 | NYM | |
Bruce Chen | 34 | KC | |
Bartolo Colon | 38 | NYY | |
Aaron Cook | 32 | COL | |
Jeff Francis | 30 | KC | |
Freddy Garcia | 35 | NYY | |
Jon Garland | 32 | LAD | |
Aaron Harang | 33 | SD | |
Rich Harden | 29 | OAK | |
Livan Hernandez | 36 | WAS | |
Edwin Jackson | 28 | STL | |
Hiroki Kuroda | 36 | LAD | |
Rodrigo Lopez | 35 | CHC | |
Jason Marquis | 33 | ARI | |
Kevin Millwood | 36 | COL | |
Roy Oswalt | 34 | PHI | |
Brad Penny | 33 | DET | |
Joel Pineiro | 33 | LAA | |
Javier Vazquez | 35 | FLA | |
Tim Wakefield | 45 | BOS | |
Chien-Ming Wang | 31 | WAS | |
Brandon Webb | 32 | TEX | |
Dontrelle Willis | 29 | CIN | |
C.J. Wilson | 30 | TEX | |
Chris Young | 32 | NYM |
PITCHERS RELEVADORES
|
|||
Jugador | Edad | Equipo | |
Luis Ayala | 33 | NYY | |
Miguel Batista | 40 | NYM | |
Heath Bell | 34 | SD | |
Jonathan Broxton | 27 | LAD | |
Shawn Camp | 35 | TOR | |
Matt Capps | 28 | MIN | |
Todd Coffey | 31 | WAS | |
Juan Cruz | 33 | TB | |
Chad Durbin | 33 | CLE | |
Frank Francisco | 32 | TOR | |
Mike Gonzalez | 33 | TEX | |
John Grabow | 32 | CHC | |
LaTroy Hawkins | 38 | MIL | |
Brad Lidge | 34 | PHI | |
Scott Linebrink | 35 | ATL | |
Mike MacDougal | 34 | LAD | |
Ryan Madson | 31 | PHI | |
Damaso Marte | 36 | NYY | |
Trever Miller | 38 | BOS | |
Sergio Mitre | 30 | NYY | |
Guillermo Mota | 38 | SD | |
Joe Nathan | 36 | MIN | |
Darren Oliver | 41 | TEX | |
Ramon Ortiz | 38 | CHC | |
Vicente Padilla | 34 | LAD | |
Jonathan Papelbon | 30 | BOS | |
Chad Qualls | 33 | SD | |
Horacio Ramirez | 31 | LAA | |
Arthur Rhodes | 42 | STL | |
Fernando Rodney | 34 | LAA | |
Francisco Rodriguez | 28 | MIL | |
J.C. Romero | 35 | COL | |
Takashi Saito | 41 | MIL | |
George Sherrill | 34 | ATL | |
Kerry Wood | 34 | CHC | |
Jamey Wright | 36 | SEA | |
Joel Zumaya | 26 | DET |